<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mynet Sohbet Chat Odaları &#187; Sohbet</title>
	<atom:link href="http://www.askainat.com/tag/sohbet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.askainat.com</link>
	<description>Aşk,Youtube, Flaşh, Şiir, Hikaye, fikra, sevgi, cinsellik, mynet Sohbet, Radyo, Chat, Fm, Muhabbet, Video, Muzik, Mp3, Chat Odaları, Sohbet Odaları, Komedi, Güzel sözler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 06:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Usame Bin Lad`in Ölüm Haberi Twitter`da Rekor Kırdı &#8211; Mynet Sohbet</title>
		<link>http://www.askainat.com/usame-bin-ladin-olum-haberi-twitterda-rekor-kirdi-mynet-sohbet.html</link>
		<comments>http://www.askainat.com/usame-bin-ladin-olum-haberi-twitterda-rekor-kirdi-mynet-sohbet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 16:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[Andan]]></category>
		<category><![CDATA[Bin Ladin]]></category>
		<category><![CDATA[Daki]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Lad]]></category>
		<category><![CDATA[Mynet]]></category>
		<category><![CDATA[Rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitt]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yenen]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askainat.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Ladin&#8217;in ölüm haberi Twitter tarihinde en fazla paylaşılan konulardan biri oldu. Usama Bin Ladin&#8217;in öldürülmesi Twitter&#8217;da saatte 12.4 milyon kez Twittlenerek rekor kırdı. Twitter tarafından yayınlanan istatistiklerde Başkan Obama&#8217;nın Bin Ladin&#8217;in öldürülmesi ile ilgili resmi açıklamayı yapmaya başladığı andan bitişine kadar saniye başına 4 bin adet Twitt gönderildi. Obama konuşmaya başlamadan önce 1 Mayıs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Fusame-bin-ladin-olum-haberi-twitterda-rekor-kirdi-mynet-sohbet.html&amp;text=Usame%20Bin%20Lad%60in%20%C3%96l%C3%BCm%20Haberi%20Twitter%60da%20Rekor%20K%C4%B1rd%C4%B1%20-%20Mynet%20Sohbet&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Fusame-bin-ladin-olum-haberi-twitterda-rekor-kirdi-mynet-sohbet.html" class="twitter-share-button" id="tweetbutton220" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.askainat.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Fusame-bin-ladin-olum-haberi-twitterda-rekor-kirdi-mynet-sohbet.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a href="http://www.chatbul.net/chat/"><img src="http://www.askainat.com/wp-content/uploads/2011/05/twitter.bmp" alt="" title="mynet sohbet" class="alignright size-full wp-image-221" /></a><br />
Ladin&#8217;in ölüm haberi Twitter tarihinde en fazla paylaşılan konulardan biri oldu. Usama Bin Ladin&#8217;in öldürülmesi Twitter&#8217;da saatte 12.4 milyon kez Twittlenerek rekor kırdı.</p>
<p>Twitter tarafından yayınlanan istatistiklerde Başkan Obama&#8217;nın Bin Ladin&#8217;in öldürülmesi ile ilgili resmi açıklamayı yapmaya başladığı andan bitişine kadar saniye başına 4 bin adet Twitt gönderildi. Obama konuşmaya başlamadan önce 1 Mayıs 11.00pm (EST) kullanıcılar saniyede 5106 mesaj göndererdi. Konuşmanın bittiği 11.45&#8242;te gönderilen twitt sayısı 5008&#8242;e ulaştı. </p>
<p>10.45pm &#8211; 2.20am arası saniyede ortalam 3 bin mesaj yazan Twitter kullanıcıları, 2 saat 35 dakikada 27.9 milyon kez Twitter&#8217;a mesaj yazdı.  10.45pm &#8211; 12.30am arası Twitter kullancıları ortalama saniyede 3440 adet mesaj gönderirken, saatte ulaşılan mesaj sayısı 12.3 milyon oldu. </p>
<p>Dünya Kupası&#8217;nda Danimarka&#8217;yı yenen Japonya&#8217;nın maç sonucu saniyede 3283 kez Twittlenmişti. Amerikan futbol ligi final maçı Super Bowl&#8217;da saniyede 4 bin 64 mesaj gönderilmişti. Twitter&#8217;daki rekor halen Japonya&#8217;daki Yeni Yıl kutlamaları sırasında saniyede gönderilen 6939 mesajla gerçekleşti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askainat.com/usame-bin-ladin-olum-haberi-twitterda-rekor-kirdi-mynet-sohbet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook’a 1 Dolarlık Tazminat Davası</title>
		<link>http://www.askainat.com/facebook%e2%80%99a-1-dolarlik-tazminat-davasi.html</link>
		<comments>http://www.askainat.com/facebook%e2%80%99a-1-dolarlik-tazminat-davasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 03:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Aol News]]></category>
		<category><![CDATA[Bu Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ciddi]]></category>
		<category><![CDATA[Dair]]></category>
		<category><![CDATA[David Fagin]]></category>
		<category><![CDATA[Direk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Karar]]></category>
		<category><![CDATA[Ki]]></category>
		<category><![CDATA[Piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Sagin]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askainat.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Sohbet Odaları Yazar, yapımcı ve müzisyen David Fagin dün Facebook’a karşı 1 dolarlık manevi tazminat davası açmaya karar verdi. Sebebi ise Fagin’in Facebook üzerinden çok fazla arkadaşlık talebinde bulunması ve Facebook’un da Fagin’i spamci olarak etiketlemesi. AOL News’te yazdığı yazı ile konuyu gündeme taşıyan Fagin geçtiğimiz Şubat ayında artık Facebook üzerinden arkadaşlık talebinde bulunamadığını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Ffacebook%25e2%2580%2599a-1-dolarlik-tazminat-davasi.html&amp;text=Facebook%E2%80%99a%201%20Dolarl%C4%B1k%20Tazminat%20Davas%C4%B1&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Ffacebook%25e2%2580%2599a-1-dolarlik-tazminat-davasi.html" class="twitter-share-button" id="tweetbutton200" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.askainat.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Ffacebook%25e2%2580%2599a-1-dolarlik-tazminat-davasi.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a href="http://www.askainat.com">Sohbet Odaları</a></p>
<p>Yazar, yapımcı ve müzisyen David Fagin dün Facebook’a karşı 1 dolarlık manevi  tazminat davası açmaya karar verdi. Sebebi ise Fagin’in Facebook üzerinden çok fazla arkadaşlık talebinde bulunması ve Facebook’un da Fagin’i spamci olarak etiketlemesi.</p>
<p>AOL News’te yazdığı yazı ile konuyu gündeme taşıyan Fagin geçtiğimiz Şubat ayında artık Facebook üzerinden arkadaşlık talebinde bulunamadığını farketti. Ardından Fagin’in bir arkadaşlık denemesinde daha bulunmasıyla Facebook’tan Sagin’e direk bir uyarı geldi ve bundan sonraki ilk arkadaşlık talebi denemesinde Fagin’in Facebook hesabının bir daha açılmamak üzere kapanacağı belirtildi.</p>
<p>Fagin de yazdığı yazı ile Facebook’un kendisine spamciymiş gibi davranmasını doğru bulmadığını ve bu konuyu mahkemeye taşımayı düşündüğünü anlattı. Fagin ayrıca yazısında mahkeme fikrinden önce Facebook’la birebir temas kurmaya çalıştığını ancak başaramadığını belirtiyor.</p>
<p><a href="http://www.askainat.com/wp-content/uploads/2011/04/fagin.bmp"><img src="http://www.askainat.com/wp-content/uploads/2011/04/fagin.bmp" alt="" title="fagin" class="alignright size-full wp-image-201" /></a></p>
<p>Fagin Facebook’a karşı açmayı planladığı 1 dolarlık sembolik dava ile Facebook’un ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi planlıyor. Konu şimdiden hukuk camiasının ilgisini çekti ve birkaç avukat davayı üstlenebileceğini Fagin’e iletti. 700 milyon üyeye sahip ve milyarlarca dolarlık piyasa değeri olan bir şirkete karşı kamuyounda ses getirecek manevi bir tazminat davasını açmak her avukatın hayali olsa gerek.</p>
<p>Fagin’in düştüğü durum her gün saatlerce içinde bulunduğumuz sosyal ağların hayatlarımızı ne kadar da ciddi bir şekilde etkileyebileceğine dair güzel bir örnek. Aynı zamanda açılması planlanan bu dava ile görüldü ki sosyal ağların ileride tekrarlanabilecek bu tip durumlara karşı özel bir yazılı politika oluşturması gerekiyor. Ne de olsa hayatlarımızı araç olarak kullanan bu web sitelerinin, hayatlarımıza ne kadar müdahale edebileceği konusu henüz sınırları kalın bir şekilde çizilmiş durumda değil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askainat.com/facebook%e2%80%99a-1-dolarlik-tazminat-davasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, Mobili Çok Önemsiyor</title>
		<link>http://www.askainat.com/twitter-mobili-cok-onemsiyor.html</link>
		<comments>http://www.askainat.com/twitter-mobili-cok-onemsiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 03:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Cep]]></category>
		<category><![CDATA[Dair]]></category>
		<category><![CDATA[Dile]]></category>
		<category><![CDATA[Etti]]></category>
		<category><![CDATA[Hafta]]></category>
		<category><![CDATA[Istatistikler]]></category>
		<category><![CDATA[Ivme]]></category>
		<category><![CDATA[Kendi]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Abbott]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Paralel]]></category>
		<category><![CDATA[Parti]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[Yok]]></category>
		<category><![CDATA[Yol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askainat.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Sohbet Odaları Twitter’da ikinci başkan mühendis konumundaki Michael Abbott, bu hafta katıldığı California VentureBeat Mobile Summit etkinliği kapsamında ünlü sosyal ağın mobil alan üzerindeki düşüncelerinin ne şekilde artacağına dair bilgiler verdi. Temelde bir kısa mesaj servisi mantığıyla başlayan servisin şu an bulunduğu noktayı Abbott dikkate değer buluyor. Zira cep telefonunun bir ürünü olan kısa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Ftwitter-mobili-cok-onemsiyor.html&amp;text=Twitter%2C%20Mobili%20%C3%87ok%20%C3%96nemsiyor&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Ftwitter-mobili-cok-onemsiyor.html" class="twitter-share-button" id="tweetbutton195" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.askainat.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Ftwitter-mobili-cok-onemsiyor.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a href="http://www.askainat.com">Sohbet Odaları</a></p>
<p>Twitter’da ikinci başkan mühendis konumundaki Michael Abbott, bu hafta katıldığı California VentureBeat Mobile Summit etkinliği kapsamında ünlü sosyal ağın mobil alan üzerindeki düşüncelerinin ne şekilde artacağına dair bilgiler verdi.</p>
<p>Temelde bir kısa mesaj servisi mantığıyla başlayan servisin şu an bulunduğu noktayı Abbott dikkate değer buluyor. Zira cep telefonunun bir ürünü olan kısa mesaj, temelde bir internet sitesi olarak varlığını sürdüren Twitter’ın işleviyle ciddi bir paralellik sergilemeyi sürdürüyor. Öyle ki, Twitter üzerinden gönderilen Twitter iletilerinin %40’ı mobil ürünler üzerinden gerçekleşiyor. İstatistikler de bu sayının %50’ye doğru bir artış gösterdiğini belirtiyor.</p>
<p><a href="http://www.chatbul.net">Chat Odaları</a></p>
<p>HTML5 çerçevesinde gerçekleşen çalışmalar kadar önemli olan mobil uygulamalar konusunda da büyük bir mesai harcadıklarını belirten Abbott, insanların Twitter’da keşifler yapması noktasında mobil uygulama marketleriyle paralel bir ivme halinde olduklarını dile getirdi.</p>
<p>Mobil uygulama ve ürünlerin Twitter’a sağladığı önemli özelliklerden biri de konum tabanlı bilgi sunma. Bu özelliği iyi bir şekilde yönlendirmek ve insanların birbirlerini daha kapsamlı “keşfetmelerini” sağlamayı hedefleyen Twitter, bu konudaki hâlihazırda kullandığı bazı yöntemleri de geliştirmeyi hedefliyor.</p>
<p>Son dönemlerde Twitter’ın üçüncü parti uygulamalara karşı sergilediği sert tavır konusunda da düşüncelerini dile getiren Abbott, Twitter’ın önde gelenlerinin, Twitter’ın kendi kendisini yok etmesini ortadan kaldıracak yeni çözüm ve ürünlerle birlikte temiz bir yol haritası istediklerini ifade etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askainat.com/twitter-mobili-cok-onemsiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inci sözlük, Facebook’un korkulu rüyası oldu…</title>
		<link>http://www.askainat.com/inci-sozluk-facebook%e2%80%99un-korkulu-ruyasi-oldu%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.askainat.com/inci-sozluk-facebook%e2%80%99un-korkulu-ruyasi-oldu%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kabul]]></category>
		<category><![CDATA[Mynet]]></category>
		<category><![CDATA[Olma]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[Uzun]]></category>
		<category><![CDATA[Yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askainat.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Mynet Sohbet İnci sözlük, Facebook&#8217;un korkulu rüyası oldu&#8230; Geçtiğimiz yıllarda İnci Sözlük üyeleri tarafından birçok kez kandırılan Facebook benzer bir saldırıyı tekrar yaşadı. Facebook hesabını açan kullanıcılar resim albümlerindeki rutin olan uyarı ve bilgi mesajları yerine albüm sonunda &#8220;daha fotoğrafı yok hacı&#8221; cümlesiyle karşılaştılar. İnci Sözlük üyeleri Facebook&#8217;ta bu değişimi gerçekleştirebilmek için kalabalık olma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Finci-sozluk-facebook%25e2%2580%2599un-korkulu-ruyasi-oldu%25e2%2580%25a6.html&amp;text=inci%20s%C3%B6zl%C3%BCk%2C%20Facebook%E2%80%99un%20korkulu%20r%C3%BCyas%C4%B1%20oldu%E2%80%A6&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Finci-sozluk-facebook%25e2%2580%2599un-korkulu-ruyasi-oldu%25e2%2580%25a6.html" class="twitter-share-button" id="tweetbutton186" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.askainat.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Finci-sozluk-facebook%25e2%2580%2599un-korkulu-ruyasi-oldu%25e2%2580%25a6.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a href="http://www.askainat.com/wp-content/uploads/2011/04/Resim_1300460773.jpg"><img src="http://www.askainat.com/wp-content/uploads/2011/04/Resim_1300460773.jpg" alt="" title="Resim_1300460773" width="397" height="302" class="alignright size-full wp-image-187" /></a><br />
<a href="http://www.askainat.com">Mynet Sohbet</a></p>
<p>İnci sözlük, Facebook&#8217;un korkulu rüyası oldu&#8230;</p>
<p>Geçtiğimiz yıllarda İnci Sözlük üyeleri tarafından birçok kez kandırılan Facebook benzer bir saldırıyı tekrar yaşadı.<br />
Facebook hesabını açan kullanıcılar resim albümlerindeki rutin olan uyarı ve bilgi mesajları yerine albüm sonunda &#8220;daha fotoğrafı yok hacı&#8221; cümlesiyle karşılaştılar.<br />
İnci Sözlük üyeleri Facebook&#8217;ta bu değişimi gerçekleştirebilmek için kalabalık olma avantajını kullanıyor.</p>
<p>Facebook&#8217;ta hesabı bulunan binlerce İnci Sözlük üyesi Facebook&#8217;un sayfa çevirileri için daha iyi bir tercüme önerebiliyor. Yapılan oylama sonucunda bu çeviriler arasında en çok tıklananlar otomatik olarak kabul edilip ilgili cümlenin karşılığı olarak Türkçesiyle değiştiriliyor.<br />
Facebook geçtiğimiz yıllarda bu saldırıları önlemek için uzun bir süre Türk kullanıcılardan çeviri önerisi kabul etmemişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askainat.com/inci-sozluk-facebook%e2%80%99un-korkulu-ruyasi-oldu%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Başbakan’ın kanalı için dönen geyikler.</title>
		<link>http://www.askainat.com/basbakan%e2%80%99in-kanali-icin-donen-geyikler.html</link>
		<comments>http://www.askainat.com/basbakan%e2%80%99in-kanali-icin-donen-geyikler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Anayasa]]></category>
		<category><![CDATA[Arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bastan]]></category>
		<category><![CDATA[Benim]]></category>
		<category><![CDATA[Bunca]]></category>
		<category><![CDATA[Chp]]></category>
		<category><![CDATA[Karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Marmara Denizi]]></category>
		<category><![CDATA[Nazli Ilicak]]></category>
		<category><![CDATA[Ndan]]></category>
		<category><![CDATA[Nihat]]></category>
		<category><![CDATA[Olay]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Sanan]]></category>
		<category><![CDATA[Sey]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Tayyip]]></category>
		<category><![CDATA[Turgut]]></category>
		<category><![CDATA[Zeki MüRen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askainat.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Mynet Sohbet Başbakan Erdoğan’ın Marmara-Karadeniz arasında kanal inşa projesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Karadeniz’le Marmara Denizi arasında yeni bir kanal açılmasını öngören ‘çılgın proje’, sanal alem gündeminin birinci sırasına zıplamakta gecikmedi. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların yanı sıra Ekşi Sözlük gibi alternatif forumlarda ‘çılgın proje’ hakkında ‘çılgın’ yorumlara sıkça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Fbasbakan%25e2%2580%2599in-kanali-icin-donen-geyikler.html&amp;text=Ba%C5%9Fbakan%E2%80%99%C4%B1n%20kanal%C4%B1%20i%C3%A7in%20d%C3%B6nen%20geyikler.&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Fbasbakan%25e2%2580%2599in-kanali-icin-donen-geyikler.html" class="twitter-share-button" id="tweetbutton183" style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.askainat.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.askainat.com%2Fbasbakan%25e2%2580%2599in-kanali-icin-donen-geyikler.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a href="http://www.askainat.com/wp-content/uploads/2011/04/sosyal1.jpg"><img src="http://www.askainat.com/wp-content/uploads/2011/04/sosyal1.jpg" alt="" title="sosyal1" width="266" height="189" class="alignright size-full wp-image-184" /></a><br />
<a href="http://www.chatbul.net">Mynet Sohbet</a><br />
Başbakan Erdoğan’ın Marmara-Karadeniz arasında kanal inşa projesi sosyal medyanın gündemine oturdu.</p>
<p>Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Karadeniz’le Marmara Denizi arasında yeni bir kanal açılmasını öngören ‘çılgın proje’, sanal alem gündeminin birinci sırasına zıplamakta gecikmedi. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağların yanı sıra Ekşi Sözlük gibi alternatif forumlarda ‘çılgın proje’ hakkında ‘çılgın’ yorumlara sıkça rastlanıyor.</p>
<p>*Adalarda talim var bahriyeli yarım var türküsü daha da anlam kazanacak. Sevicliyim çok yasa başbakanımız</p>
<p>*benim acilen küçük bir tekne siparişi vermem gerek: nişantaşı&#8217;ndan bağcılar&#8217;a&#8230;</p>
<p>*Bir an Ankara&#8217;ya da deniz götürecekler sandım..!</p>
<p>*NAZLI ILICAK: CHP Möntröyü deldirmeyiz</p>
<p>*CHP: İstanbulu boldurmeyiz</p>
<p>*RAHŞAN GÜLŞAN: Galiba bu kez Zeki Müren de bizi gördü:)</p>
<p>**Yaşasın rızeye gitmeme gerek kalmadı. Karadeniz istanbula geliyor&#8230;</p>
<p>* Kanal İstanbul değil, Hızır resi ya da Piri reise gönderme yaparak Piri ya da Hızır Kanal denebilirdi.</p>
<p>*Nihat Doğan&#8217;dan çılgın proje için açıklama geldi:&#8221;Benim ülkemin kanalı bile bir başka akıyor&#8221;</p>
<p>*CHP kanalistanbul&#8217;u anayasa mahkemesine götürüp bunların hiçbirine izin vermez</p>
<p>*Bir de ülkenin bunca sorunu varken, halen kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sanan bir Başbakanımız var.</p>
<p>*Çılgın proje diyince ben de gemileri havadan uçuracak zannettim.</p>
<p>*Kanaldan çıkan hafriyatla Marmara Denizi&#8217;ni doldurup yandaş müteahhit&#8217;e arsa sağlasınlar.</p>
<p>*BU PROCE BİLE YGS DEKİ ŞİFRELEME KADAR ÇILGIN Bİ FİKİR DEĞİL BENCE:)</p>
<p>*Sahillerde yandas bulamayan Akepe Kendi Sahilini yaratip yandaslarini Cemaatini oralara yerlestirecek CILGIN PROGEE))Cemaatin denizi olcak</p>
<p>*rte&#8217;nin cilgin konusmasini bastan sona izledim, anladigim tek sey olay istanbulda geciyor..</p>
<p>*Turgut Ozakman Su Cilgin Turkleri yazarken bugunu dusunmus muydu acaba?</p>
<p>*KK&#8217;nin çılgın projesi de: 2b kapsamında 1nci boğazı doldurup imara açmak.</p>
<p>*ÇILGIN ADA&#8217;M -bir RTE production</p>
<p>*istanbulda herkese boğaz manzaralı evi oılacak ben yaptım olacak  ))))))</p>
<p>*İstanbul&#8217;da boğaz görmeyen ev kalmayacak. (RTE)</p>
<p>*kanal projesinin yarısında Ak parti iktidardan giderse proje yapay körfeze de dönüştürülebilir..</p>
<p>*Kanalın başlangıcı olarak görülen muhtemel yerlerden biri olan Silivri&#8217;de emlak fiyatları %100 artmış.</p>
<p>*Bence TSK&#8217;da Montro anlaşması nedeniyle kanal güvenliğimize tehlike diye bir e-bildiri koysun. Hem 27 Nisan da, CHP&#8217;ye de yarar..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askainat.com/basbakan%e2%80%99in-kanali-icin-donen-geyikler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter`in Seçimi CHP</title>
		<link>http://www.askainat.com/twitterin-secimi-chp.html</link>
		<comments>http://www.askainat.com/twitterin-secimi-chp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Chp]]></category>
		<category><![CDATA[Dsp]]></category>
		<category><![CDATA[Dyp]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Ldp]]></category>
		<category><![CDATA[Mp]]></category>
		<category><![CDATA[Oy]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.askainat.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Sohbet Odaları Twitter kullanıcıları arasında TwitTurk sitesinin yaptığı ankette CHP önde gidiyor. Türkiye’deki seçim heyecanı beklendiği üzere sosyal ağlarda da yansımasını buluyor. Partiler sosyal medya mecralarını yoğun olarak kullanırken, anket ve eğilimler de araştırmalarda belirlenmeye çalışıyor. TwitTurk sitesinin başlattığı anket de bunlardan biri. Sadece Twitter kullanıcılarının katılabildiği ankete, bugün itibaryla 3 bin 307 kişi [...]]]></description>
